Page Properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...
Код | Значення | PreProd | Prod |
---|---|---|---|
94562-6 | Виявлення антитіл IgA до SARS-CoV-2 методом імуноаналізу | + | + |
94564-2 | Виявлення антитіл IgM до SARS-CoV-2 методом імуноаналізу | + | + |
73771-8 | Порядок народження дитини в пологах | + | + |
94762-2 | Виявлення антитіл до SARS-CoV-2 методом імуноаналізу сумарно | + | + |
11638-4 | Кількість живонароджених дітей у матері, живих на момент запису | + | + |
8339-4 | Вага при народженні | + | + |
75859-9 | Модифікована шкала Ренкіна | + | + |
31044-1 | Несприятлива подія, що пов'язана з проведеною вакцинацією | + | + |
57722-1 | Народжена в багатоплідних пологах | + | + |
94558-4 | Виявлення антигену SARS-CoV-2 методом швидкого імуноаналізу | + | + |
11884-4 | Термін гестації при народженні | + | + |
73773-4 | Кількість живонароджених дітей в багатоплідних пологах | + | + |
94563-4 | Виявлення антитіл IgG до SARS-CoV-2 методом імуноаналізу | + | + |
94500-6 | Виявлення нуклеїнових кислот (РНК) SARS-CoV-2 | + | + |
68496-9 | Кількість живонароджених дітей у матері, мертвих на момент запису | + | + |
10331-7 | Резус фактор (Rh) | + | + |
14578-9 | Група крові (АВО) | + | + |
14743-9 | Глюкоза (глюкометр) | + | + |
29463-7 | Вага | + | + |
39156-5 | ІМТ | + | + |
4548-4 | Глікований гемоглобін (HbA1c) | + | + |
56086-2 | Окружність талії | + | + |
80319-7 | Аускультація легень | + | + |
82810-3 | Вагітність (статус) | + | + |
8302-2 | Зріст | + | + |
8310-5 | Температура тіла | + | + |
8462-4 | Діастолічний артеріальний тиск | + | + |
8480-6 | Систолічний артеріальний тиск | + | + |
8867-4 | ЧСС (Пульс) | + | + |
9279-1 | Частота дихання | + | + |
APGAR_1 | Шкала Апгар на 1-й хв життя | + | + |
APGAR_5 | Шкала Апгар на 5-й хв життя | + | + |
beard | борода | + | + |
clothes | одяг та речі | + | + |
eye_colour | Колір очей | + | + |
hair_color | Колір волосся | + | + |
hair_length | Довжина волосся | + | + |
mustache | вуса | + | + |
peculiarity | анатомічні особливості тіла | + | + |
sex | стать | + | + |
stature | статура | + | + |
weight_under_1_year | Вага дитини до 1 року при надходженні в стаціонар | + | + |
48633-2 | Трипсиноген I. вільний (масова концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
29575-8 | Тиреотропний гормон (Одиниці/об'єм) в сухій краплі крові | + | + |
53190-5 | Тетрадекадієноілкарнітин (C14:2) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
47799-2 | Валін (молярна концентрація)в сухій краплі крові | + | + |
50125-4 | 3-гідроксипальмітоїлкарнітин (C16-OH) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
50113-0 | 3-гідроксиоктадеценоїлкарнітин (C18:1-OH) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
50106-4 | 3-Гідроксиізовалерилкарнітин (C5-OH) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
53192-1 | Тетрадеканоїлкарнітин (C14) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
29293-8 | Лейцин (масова концентрація) в крові | + | + |
3077-5 | Тирозин (масова концентрація) в крові | + | + |
47679-6 | Лейцин (масова концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
45207-8 | Глутарилкарнітин (C5-DC) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
92006-6 | Ексцизійні кільця Т-клітинного рецептора [пороговий цикл#] в сухій краплі крові | + | + |
45199-7 | Додеканоїлкарнітин (C12) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
45216-9 | Ізовалерилкарнітин+Метилбутирилкарнітин (С5) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
42906-8 | Галактозо-1-фосфат уридилтрансфераза (ензиматична активність/об'єм) в сухій краплі крові | + | + |
45211-0 | Гексаноїлкарнітин (C6) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
53160-8 | Пропіонілкарнітин (С3) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
45198-9 | Деценоїлкарнітин (C10:1) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
53175-6 | Октаноїлкарнітин (C8) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
53166-5 | Бутирилкарнітин+Ізобутирилкарнітин (С4) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
53191-3 | Тетрадеценоїлкарнітин (C14:1) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
21112-8 | Дата та час народження | + | + |
85658-3 | Тип зайнятості | + | + |
75217-0 | Біотинідаза (ензиматична активність/об'єм) в сухій краплі крові | + | + |
65893-0 | Гострота зору при найкращій корекції, праве око | + | + |
53187-1 | Метилглутарилкарнітин (C6-DC) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
30525-0 | Вік | + | + |
38481-8 | Карнітин вільний (С0) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
65897-1 | Гострота зору при найкращій корекції, ліве око | + | + |
50132-0 | 3-гідроксиоктадеканоїлкарнітин (C18-OH) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
38473-5 | 17-Гідроксипрогестерон (масова концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
45197-1 | Деканоїлкарнітин (C10) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
45200-3 | Додеценоїлкарнітин (C12:1) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
covid_vac_groups | Приналежність пацієнта до цільової групи для вакцинації від COVID-19 | + | + |
29572-5 | Фенілаланін(масова концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
20661-5 | Валін (масова концентрація) в сироватці/плазмі | + | + |
92002-5 | Виявлення Гену SMN1 [пороговий цикл#] в сухій краплі крові методом ампліфікації нуклеїнових кислот з зонд-детекцією | + | + |
2762-3 | Фенілаланін (масова концентрація) в крові | + | + |
50157-7 | Ацетилкарнітин (С2) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | + | + |
35571-9 | Тирозин (молярна концентрація) в сухій краплі крові, | + | + |
Значення довідника в ЕСОЗ ви можете переглянути скориставшись API за посиланнями:
...