...
Table of Contents | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Властивості документа довідника (простого)
Page Properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Загальна інформація
Методологія кодування
Відсутня ієрархія. Використовується буквене кодування (унікальна комбінація символів англійського алфавіту, дозволяється використання символу “нижнє підкреслення”)
Опис структури довідника
Назва довідника міститься в таблиці dictionaries БД prm https://e-health-ua.atlassian.net/wiki/spaces/EH/pages/724402230/PRM#dictionaries
Дані довідника містяться в таблиці dictionary_values БД prm https://e-health-ua.atlassian.net/wiki/spaces/EH/pages/724402230/PRM#dictionary_values
...
Info |
---|
M - mandatory (обов'язковий); O - optional (не обов'язковий) |
Значення довідника
Ключ | Значення | Опис | DEMO | PREPROD | STAGE | PROD | REVIEW | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419439004 | Увага! Легкозаймисте: уникати відкритого вогню чи полум'я | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
2 | 421984009 | Приймати до закінчення лікарського засобу | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
3 | 420082003 | Під час прийому лікарського засобу не приймати засоби для травлення або ліки, що містять цинк або залізо в той же день | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
4 | 418639000 | Увага! Може викликати сонливість | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
5 | 428579001 | Приймати з застереженнями | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
6 | 418954008 | Увага! Може викликати сонливысть. При виникненні не керувати автомобілем та не управляти складними механізмами | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
7 | 421484000 | Потім припинити | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
8 | 419303009 | Запити великою кількістю води | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
9 | 418071006 | Увага! Викликає сонливість, що може продовжуватися до наступного дня. У разі виникнення не керуйте автомобілем та уникайте управління складними механізмами. Не приймати алкогольні напої. | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
10 | 418914006 | Увага! Може викликати сонливість. Не рекомендується керування автомобілем чи управління складнимим механізмами. Не приймати алкоголь | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
11 | 418637003 | Не приймати з лікарськими засобами, що містять парацетамол | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
12 | 421769005 | Дотримуватися вказівок | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
13 | 419444006 | Не припиняти прийом лікарського засобу за вийнятком рекомендацій лікаря | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
14 | 418991002 | Розсмоктати або розжувати | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
15 | 419974005 | Прийом лікарського засобу може змінити колір сечі | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
16 | 420003005 | Не приймати більше ніж....за 24 години | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
17 | 420110001 | Під час прийому лікарського засобу не приймати засоби для травлення в той же день | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
18 | 417995008 | Перед прийомом розчинити або змішати з водою | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
19 | 311501008 | За пів години до їжі | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
20 | 311504000 | Під час або після їжі | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
21 | 419529008 | Розчиняти під язиком | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
22 | 419822006 | Увага! Не приймати алкогольні напої | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
23 | 419115000 | Не приймати лікарський засіб разом з молочними продуктами, засобами для травлення або ліками, що містять залізо або цинк. | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
24 | 418281004 | При прийомі лікарського засобу прийом аспірину заборонено | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
25 | 418521000 | Уникати потрапляння прямих сонячних променів або випромінювання сонячних ламп на шкіру | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
26 | 418194009 | Містить ліки, що тотожні аспірину | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
27 | 717154004 | Приймати натщесерце | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
28 | 418850000 | Містить аспірин та парацетамол. Не приймати з іншими лікарськими засобами, що містять парацетамол | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
29 | 420162004 | Тонко нанести | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
30 | 418443006 | Не приймати більше ніж....за 24 години або більше .... за тиждень | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
31 | 419473009 | Кожен | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
32 | 418693002 | Ковтати не пережовуючи | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
33 | 418577003 | Приймати через однакові проміжки часу. Приймати встановлений курс, якщо не вказано інше | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
34 | 420652005 | Приймати до закінчення лікарського засобу | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
35 | 418849000 | Увага! Дотримуйтеся інструкцій, що були надані з цими ліками | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
36 | 422327006 | Потім завершити прийом | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
37 | 419437002 | Не приймати більше 2х за один раз та не більше 8 за добу | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
38 | 419111009 | Розчиняти під язиком. Не переносити лікарський засіб з контейнеру, тримати контейнер щільно закритим. Не приймати, якщо контейнер був відкритим більше ніж 8 тижнів. | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
39 | 417980006 | Містить аспірин | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
40 | 417929005 | Установити час | N/A | + | + | + | + | N/A | N/A |
...
Prod: https://api.ehealth.gov.ua/api/dictionaries?name=eHealth/SNOMED/additional_dosage_instructions
Спосіб функціонального тестування (опційно)
Page Properties |
---|