CR в ЕСОЗ
№ | Назва | Дашборд (Відображає прогрес запитів на зміну (CR), що створені МІС) |
---|---|---|
1 | CR від МІС - загальна статистика (всі періоди) |
|
2 | CR від МІС - загальна статистика (всі періоди) |
|
3 | CR від МІС: загальна статистика (всі періоди) | |
4 | CR від МІС: всі відкриті (з дублями та проектами) |
|
5 | CR від МІС: Причина відхилення |
|
6 | CR від МІС - загальна статистика (всі періоди) (Status) |
|
Проєкт/компонент | CR, що планується до реалізації на ПРОД протягом 2х місяців | Опис для МІС | |
---|---|---|---|
1 | provals/ABAC: Approval, Forbidden group | ||
2 | Персона/кабінет пацієнта | ||
3 | ePrescription | ||
4 | Condition | ||
5 | Encounter | ||
6 | Approvals/ABAC: Approval | ||
7 | Composition | ||
8 | Composition | ||
9 | Approvals/ABAC: Approval | ||
10 | Composition | ||
11 | Employees | ||
12 | Dictionaries | ||
13 | Patient registry (person+preperson) | ||
14 | Divisions | ||
15 | Diagnostic report, Observation, Procedure | ||
16 | Patient registry (person+preperson) | ||
17 | Composition | ||
18 | Адмінпанель | ||
19 | єМалятко | ||
20 | Декларації | ||
21 | Patien cabinet, Patient registry (person+preperson) | ||
22 | Patient registry (person+preperson) | ||
23 | Медвироби, Care plan | ||
24 | Dictionaries |
Проєкт/компонент | CR, реалізовані за останні 2 місяці | Опис для користувача (лікаря) | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |