Dictionaries
Episode of Care
ehealth/episode_types
Code | Value |
---|---|
DG | Діагностика |
PREVENTION | Профілактика |
TREATMENT | Лікування |
PALLIATIVE_CARE | Паліативна допомога |
REHAB | Реабілітація |
AMB | Амбулаторна спеціалізована допомога |
LAB | Лабораторні дослідження |
PHC | Первинна медична допомога |
PRENC | Підготовча допомога |
Encounter
eHealth/encounter_types
Code | Value |
---|---|
field | За межами медичного закладу та місця постійного перебування пацієнта |
home | Візит за місцем постійного перебування пацієнта |
service_delivery_location | Взаємодія в закладі охорони здоров'я |
virtual | Консультація пацієнта засобами зв'язку |
discharge | Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару |
patient_identity | Альтернативна ідентифікація пацієнта |
covid | Діагностика та лікування коронавірусу COVID-19 |
intervention | Проведення інтервенцій |
eHealth/encounter_classes
Code | Value |
---|---|
PHC | Первинна медична допомога |
AMB | Амбулаторна медична допомога |
INPATIENT | Стаціонарна медична допомога |
eHealth/encounter_re_admission
Code | Value |
---|---|
no | Ні |
yes_30_days | Так, протягом 30 днів |
yes_year | Так, протягом року |
eHealth/encounter_admit_source
Code | Value |
---|---|
system_referral | За направленням електронним |
blank_referral | За направленням паперовим |
self_сonvers | Самозвернення |
emergency | Бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги |
transfer | Переведений з іншого ЗОЗ |
third_party | Доставлений третіми особами |
eHealth/encounter_discharge_disposition
Code | Value |
---|---|
transfer_general | Переведено в інший ЗОЗ |
left_by_patient | Пацієнт залишив заклад охорони здоров’я всупереч медичним рекомендаціям |
death | Помер(ла) |
|
|
discharge_better | Виписаний з поліпшенням |
discharge_worse | Виписаний з погіршенням |
discharge_no_change | Без змін |
discharge_healthy | Здоровий(а) |
statistic_discharge | Статистична виписка |
eHealth/encounter_priority
Code | Value |
---|---|
forced | Примусовий |
routine | Плановий |
urgent | Ургентний |
Condition
eHealth/ICD10_AM/condition_codes
eHealth/ICD10_AM_FULL/condition_codes
Observation
eHealth/observation_methods
Code | Value |
---|---|
anamnesis | Збір анамнезу |
questioning | Медичне анкетування |
physical | Фізикальне обстеження |
laboratory | Лабораторне дослідження |
instrumental_noninvasive | Інструментальне дослідження (неінвазивне) |
instrumental_invasive | Інструментальне дослідження (інвазивне) |
visualization | Візуалізація |
default_value | Інше |
eHealth/observation_interpretations
Code | Value |
---|---|
normal |
|
abnormal |
|
low |
|
high |
|
better |
|
worse |
|
resistant |
|
susceptible |
|
expected |
|
not_expected |
|
positive |
|
negative |
|
insufficient |
|
default_value |
|
eHealth/observation_categories
code | value |
---|---|
exam | Обстеження |
imaging | Методи візуалізації |
laboratory | Лабораторні дослідження |
procedure | Діагностичні процедури |
social-history | Соціальні ознаки |
survey | Шкали оцінки, опитування |
therapy | Терапія |
vital-signs | Фізичні ознаки |
eHealth/hair_length
code | value |
---|---|
up_to_10 | до 10 см |
up_to_20 | до 20 см |
more_than_20 | більше 20 см |
Missing | відсутнє |
eHealth/hair_color
code | value |
---|---|
Brunette | Брюнет/ка |
Blonde | Блондин/ка |
Brown | Шатен/ка |
Gray | Сиве |
Light_brown | Русе |
Red | Риже |
default_value | Інший |
eHealth/eye_colour
code | value |
---|---|
blue | Сині |
gray | Сірі |
green | Зелені |
mixed | Змішаний |
dark_green | Темно зелені |
curry | Карі |
red | Червоні |
heterochromia | Гетерохромія |
eHealth/stature
code | value |
---|---|
normostenic | Нормостенічний |
hyperstenic | Гіперстенічний |
asthenic | Астенічний |
eHealth/LOINC/observation_codes
code | name | Можливі значення | value type | Units | препрод | прод | де використовується | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stature | Статура | eHealth/stature | value_codeable_concept |
| так | так | Альтернативна ідентифікація | |
eye_colour | Колір очей | eHealth/eye_colour | value_codeable_concept |
| так | так | Альтернативна ідентифікація | |
hair_color | Колір волосся | eHealth/hair_color | value_codeable_concept |
| так | так | Альтернативна ідентифікація | |
hair_length | Довжина волосся | eHealth/hair_length | value_codeable_concept |
| так | так | Альтернативна ідентифікація | |
beard | Борода |
| value_boolean |
| так | так | Альтернативна ідентифікація | |
mustache | Вуса |
| value_boolean |
| так | так | Альтернативна ідентифікація | |
clothes | Одяг |
| value_string |
| так | так | Альтернативна ідентифікація | |
peculiarity | Анатомічні особливості тіла |
| value_string |
| так | так | Альтернативна ідентифікація | |
31044-1 | Несприятлива подія, що пов'язана з проведенною вакцинацією |
| value_string |
| так | так | Вакцинація | |
29463-7 | Вага |
| value_quantity | kg | так | так | Загальні | |
8302-2 | Зріст |
| value_quantity | cm | так | так | Загальні | |
sex | Стать | GENDER | value_codeable_concept |
| так | так | Загальні | |
10331-7 | Резус фактор (Rh) |
| TBD CR-200 |
| так | так | Загальні | |
14578-9 | Група крові (АВО) |
| TBD CR-200 |
| так | так | Загальні | |
14743-9 | Глюкоза (глюкометр) |
| value_quantity | mmol/L | так | так | Загальні | |
39156-5 | ІМТ |
| value_quantity | kg/m2 | так | так | Загальні | |
4548-4 | Глікований гемоглобін (HbA1c) |
| value_quantity | % | так | так | Загальні | |
56086-2 | Окружність талії |
| value_quantity | cm | так | так | Загальні | |
80319-7 | Аускультація легень |
| TBD CR-200 |
| так | так | Загальні | |
82810-3 | Вагітність (статус) |
| TBD CR-200 |
| так | так | Загальні | |
8310-5 | Температура тіла |
| value_quantity | Cel | так | так | Загальні | |
8462-4 | Діастолічний артеріальний тиск |
| value_quantity | mm[Hg] | так | так | Загальні | |
8480-6 | Систолічний артеріальний тиск |
| value_quantity | mm[Hg] | так | так | Загальні | |
8867-4 | ЧСС (Пульс) |
| value_quantity | {Beats}/min | так | так | Загальні | |
9279-1 | Частота дихання |
| value_quantity | {Breaths}/min | так | так | Загальні | |
APGAR_1 | Шкала Апгар на 1-й хв життя | 0..10 | value_quantity | ScoreOf | так | так | Народження дитини | |
APGAR_5 | Шкала Апгар на 5-й хв життя | 0..10 | value_quantity | ScoreOf | так | так | Народження дитини | |
11884-4 | Термін гестації при народженні |
| value_quantity | wk | так | так | Народження дитини | |
8339-4 | Вага при народженні |
| value_quantity | g | так | так | Народження дитини | |
57722-1 | Народжена в багатоплідних пологах |
| value_boolean |
| так | так | Народження дитини | |
73773-4 | Кількість живонароджених дітей в багатоплідних пологах | 1..12 | value_quantity | {#} - # | так | так | Народження дитини | |
73771-8 | Порядок народження дитини в пологах | 1..12 | value_quantity |
| так | так | Народження дитини | |
11638-4 | Кількість живонароджених дітей у матері, живих на момент запису | 0..20 | value_quantity | {#} - # | так | так | Народження дитини | |
68496-9 | Кількість живонароджених дітей у матері, мертвих на момент запису | 0..20 | value_quantity | {#} - # | так | так | Народження дитини | |
weight_under_1_year | Вага дитини до 1 року при надходженні в стаціонар |
| value_quantity | g | так | так | Народження дитини / Неонатальна допомога | |
75859-9 | Модифікована шкала Ренкіна | eHealth/rankin_scale | value_codeable_concept |
| так | так |
| |
94762-2 | Виявлення антитіл до SARS-CoV-2 методом імуноаналізу сумарно | eHealth/LOINC/LL2009-0 | value_codeable_concept |
| так | так | SARS-CoV-2 | |
94558-4 | Виявлення антигену SARS-CoV-2 методом швидкого імуноаналізу | eHealth/LOINC/LL2021-5 | value_codeable_concept |
| так | так | SARS-CoV-2 | |
94500-6 | Виявлення нуклеїнових кислот (РНК) SARS-CoV-2 | eHealth/LOINC/LL2021-5 | value_codeable_concept |
| так | так | SARS-CoV-2 | |
94562-6 | Виявлення антитіл IgA до SARS-CoV-2 методом імуноаналізу | eHealth/LOINC/LL2009-0 | value_codeable_concept |
| так | так | SARS-CoV-2 | |
94564-2 | Виявлення антитіл IgM до SARS-CoV-2 методом імуноаналізу | eHealth/LOINC/LL2009-0 | value_codeable_concept |
| так | так | SARS-CoV-2 | |
94563-4 | Виявлення антитіл IgG до SARS-CoV-2 методом імуноаналізу | eHealth/LOINC/LL2009-0 | value_codeable_concept |
| так | так | SARS-CoV-2 | |
85658-3 | Тип зайнятості | value_codeable_concept | студент | так | так | Категоризація пацієнта, План лікування | ||
65897-1 | Гострота зору при найкращій корекції, ліве око | Від 0 до 3. Приклад: 0,05 1,5 3 | value_quantity | {#} - # | так | так | Категоризація пацієнта, План лікування | |
65893-0 | Гострота зору при найкращій корекції, праве око | value_quantity | {#} - # | так | так | Категоризація пацієнта, План лікування | ||
30525-0 | Вік | від 0 до 120 в повних роках. До року вказувати 0. | value_quantity | a | так | так | Категоризація пацієнта, План лікування | |
covid_vac_groups | Приналежність пацієнта до цільової групи для вакцинації від COVID-19 | eHealth/vaccination_covid_groups | value_codeable_concept | так | так | |||
29572-5 | Фенілаланін (масова концентрація) в сухій краплі крові | від 0 до 50 | value_quantity | mg/dL | так | так | Неонатальний скринінг | |
38473-5 | 17-Гідроксипрогестерон (масова концентрація) в сухій краплі крові | від 0 до 150 | value_quantity | ng/mL | так | так | Неонатальний скринінг | |
48633-2 | Трипсиноген I. вільний (масова концентрація) в сухій краплі крові | від 0 до 150 | value_quantity | ug/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
29575-8 | Тиреотропний гормон (одиниці/об'єм) в сухій краплі крові | від 0 до 15 | value_quantity | m[IU]/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
21112-8 | Дата та час народження | у форматі ISO 8601 із обов’язковим приведенням до Всесвітнього координованого часу UTC (приклад: "2022-08-17T15:22:00.000Z") | value_date_time | так | так | Неонатальний скринінг | ||
2762-3 | Фенілаланін (масова концентрація) в крові | 0-10 | value_quantity | mg/dL | так | так | Неонатальний скринінг | |
50106-4 | 3-Гідpoкcиізoвaлepилкapнітин (C5-OH) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 1 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
45207-8 | Глутарилкapнітин (C5-DC) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 1 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
53166-5 | Бyтиpилкapнітин+Ізобyтиpилкapнітин (С4) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 10 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
45216-9 | Ізoвaлepилкapнітин+Метилбутирилкapнітин (С5) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 10 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
45211-0 | Гeкcaнoїлкapнітин (C6) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 0,5 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
53175-6 | Октaнoїлкapнітин (C8) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 0,5 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
45197-1 | Дeкaнoїлкapнітин (C10) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 0,5 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
45199-7 | Дoдeкaнoїлкapнітин (C12) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 0,5 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
45200-3 | Дoдeцeнoїлкapнітин (C12:1) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 0,5 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
53192-1 | Тетрадeкaнoїлкapнітин (C14) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 1 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
53191-3 | Тетрадeцeнoїлкapнітин (C14:1) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 0,5 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
53190-5 | Тeтpaдeкaдієнoілкapнітин (C14:2) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 0,5 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
45198-9 | Дeцeнoїлкapнітин (C10:1) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 0,5 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
50125-4 | 3-гідpoкcипaльмітoїлкapнітин (C16-OH) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 0,5 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
50132-0 | 3-гідpoкcиoктaдeкaнoїлкapнітин (C18-OH) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 0,5 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
50113-0 | 3-гідpoкcиoктaдeцeнoїлкapнітин (C18:1-OH) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 0,5 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
53187-1 | Метилглутарилкарнітин (C6-DC) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 0,5 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
29293-8 | Лейцин (масова концентрація) в крові | 0 - 10 | value_quantity | mg/dL | так | так | Неонатальний скринінг | |
20661-5 | Валін (масова концентрація) в сироватці/плазмі | 0 - 300 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
53160-8 | Пpoпіoнілкapнітин (С3) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 5 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
38481-8 | Кapнітин вільний (С0) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0-100 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
50157-7 | Ацeтилкapнітин (С2) (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 50 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | |
3077-5 | Тирозин (масова концентрація) в крові | 0 - 10 | value_quantity | mg/dL | так | так | Неонатальний скринінг | |
42906-8 | Галактозо-1-фосфат уридилтрансфераза (ензиматична активність/об’єм) в сухій краплі крові | 0 - 100 | value_quantity | nmol/h/mL | так | так | Неонатальний скринінг | |
75217-0 | Біотинідаза (ензиматична активність/об’єм) в сухій краплі крові | 0 - 0,5 | value_quantity | nmol/mL/min | так | так | Неонатальний скринінг | |
92002-5 | Виявлення Гену SMN1 [пороговий цикл#] в сухій краплі крові методом ампліфікації нуклеїнових кислот з зонд-детекцією | 0 - 100 | value_quantity | {Ct_value} | так | так | Неонатальний скринінг | |
92006-6 | Ексцизійні кільця Т-клітинного рецептора [пороговий цикл#] в сухій краплі крові | 0 - 100 | value_quantity | {Ct_value} | так | так | Неонатальний скринінг | |
47679-6 | Лейцин (масова концентрація) в сухій краплі крові | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | ||
47799-2 | Валін (молярна концентрація)в сухій краплі крові | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг | ||
35571-9 | Тирозин (молярна концентрація) в сухій краплі крові | 0 - 1000 | value_quantity | umol/L | так | так | Неонатальний скринінг |
eHealth/vaccination_covid_groups
code | name |
---|---|
age_diagnosis | Пацієнти з супутніми захворюваннями віком від 18 до 59 років |
education_staff | Працівники сфери освіти |
long_term_care_residents | Резиденти закладів з надання довгострокового догляду та підтримки |
long_term_care_staff | Працівники закладів з надання довгострокового догляду та підтримки |
medical_staff | Працівники медичної сфери |
social_staff | Працівники соціальної сфери |
other | Інші |
Common
eHealth/body_sites (For observation, procedure and diagnostic report)
Code | Value |
---|---|
head |
|
neck |
|
spine |
|
right_hand |
|
left_hand |
|
right_leg |
|
left_leg |
|
breast |
|
stomach |
|
pelvis |
|
TIMING_ABBREVIATION
Code | Value |
---|---|
AM | Кожного ранку в призначений закладом час |
BID | Два рази на день в призначений закладом час |
PM | Кожного дня після обіду в призначений закладом час |
Q4H | Кожні чотири години |
Q6H | Кожні шість годин |
QID | Чотири рази на день в призначений час |
QOD | Кожен другий день в призначений закладом час |
TID | Три рази на день в призначений закладом час |
UNITS_OF_TIME
Code | Value |
---|---|
a | рік |
d | день |
h | година |
min | хвилина |
mo | місяць |
s | секунда |
wk | тиждень |
eHealth/ucum/units
Code | Value | PreProd | Prod |
---|---|---|---|
% | відсоток | + | + |
/min | за хвилину | + | + |
Cel | градус Цельсія | + | + |
{Ct_value} | {Значення_Ct} | + | + |
ScoreOf | бал | + | + |
a | роки | + | + |
administration | прийом | + | + |
cm | сантиметр | + | + |
day | доба | + | + |
degF | градус Фаренгейта | + | + |
g | грам | + | + |
kg | кілограм | + | + |
kg/m2 | кілограм на метр квадратний | + | + |
m[IU]/L | мОд/л | + | + |
mg | міліграм | + | + |
mg/dL | мг/дл | + | + |
mkg | мікрограм | + | + |
ml | мілілітр | + | + |
mm[Hg] | міліметр ртутного стовпчика | + | + |
mmol/L | мілімоль на літр | + | + |
ng/mL | нг/мл | + | + |
nmol/mL/min | нмоль/мл/хв | + | + |
ug/L | мкг/л | + | + |
wk | тиждень | + | + |
year | рік | + | + |
{#} | # (кількість) | + | + |
{Beats}/min | удар за хвилину | + | + |
{Breaths}/min | вдих за хвилину | + | + |
umol/L | мкмоль/л | + | + |
nmol/h/mL | нмоль/год/мл | + | + |
Configurable Parameters
ME_ALLOWED_TRANSACTIONS_LE_TYPES
MSP |
MSP_PHARMACY |
PRIMARY_CARE |
OUTPATIENT |
EMERGENCY |
legal_entity_episode_types
LEGAL_ENTITY_TYPE | episode_type |
---|---|
OUTPATIENT | TREATMENT |
PREVENTION | |
PALLIATIVE_CARE | |
DG | |
REHAB | |
PRIMARY_CARE | TREATMENT |
PREVENTION | |
PALLIATIVE_CARE | |
PHC | |
MSP | TREATMENT |
PHC | |
PREVENTION | |
PALLIATIVE_CARE | |
MSP_PHARMACY | TREATMENT |
PREVENTION | |
PALLIATIVE_CARE |
employee_episode_types
EMPLOYEE_TYPE | episode_type |
---|---|
SPECIALIST | TREATMENT |
PREVENTION | |
PALLIATIVE_CARE | |
DG | |
REHAB | |
DOCTOR | TREATMENT |
PREVENTION | |
PALLIATIVE_CARE | |
PHC | |
ASSISTANT | PREVENTION |
MED_COORDINATOR | TREATMENT |
episode_type_encounter_classes
episode_type | encounter_class |
---|---|
TREATMENT | AMB |
PHC | |
INPATIENT | |
PREVENTION | PHC |
INPATIENT | |
AMB | |
DG | AMB |
INPATIENT | |
REHAB | AMB |
INPATIENT | |
PALLIATIVE_CARE | INPATIENT |
PHC | |
AMB | |
PHC | PHC |
ALLOWED_EPISODE_CARE_MANAGER_EMPLOYEE_TYPES
system | employee_type |
---|---|
EMPLOYEE_TYPE | DOCTOR |
SPECIALIST | |
ASSISTANT | |
MED_COORDINATOR |
legal_entity_encounter_classes
LEGAL_ENTITY_TYPE | encounter_class |
---|---|
PRIMARY_CARE | PHC |
MSP | PHC |
OUTPATIENT | AMB |
INPATIENT |
employee_encounter_classes
EMPLOYEE_TYPE | encounter_class |
---|---|
DOCTOR | PHC |
SPECIALIST | AMB |
INPATIENT | |
ASSISTANT | PHC |
AMB | |
MED_COORDINATOR | AMB |
encounter_class_encounter_types
encounter_class | encounter_type |
---|---|
AMB | service_delivery_location |
virtual | |
patient_identity | |
field | |
home | |
| |
intervention | |
INPATIENT | patient_identity |
discharge | |
| |
service_delivery_location | |
PHC | service_delivery_location |
virtual | |
home | |
field | |
intervention |
employee_encounter_types
EMPLOYEE_TYPE | encounter_type |
---|---|
SPECIALIST
| service_delivery_location |
virtual | |
patient_identity | |
discharge | |
field | |
home | |
covid | |
intervention | |
DOCTOR
| service_delivery_location |
virtual | |
home | |
field | |
intervention | |
ASSISTANT | intervention |
MED_COORDINATOR
| service_delivery_location |
virtual |
observation_categories vs observation_codes
observation_categories | observation_codes |
---|---|
exam | 29463-7 |
8302-2 | |
sex | |
weight_under_1_year | |
8339-4 | |
8310-5 | |
21112-8 | |
vital-signs | stature |
eye_colour | |
hair_ color | |
hair_length | |
beard | |
mustache | |
peculiarity | |
31044-1 | |
30525-0 | |
social-history | clothes |
85658-3 | |
covid_vac_groups | |
survey | APGAR_1 |
APGAR_5 | |
11884-4 | |
57722-1 | |
73773-4 | |
73771-8 | |
11638-4 | |
68496-9 | |
75859-9 | |
laboratory | 94762-2 |
94558-4 | |
94500-6 | |
94562-6 | |
94564-2 | |
94563-4 | |
4548-4 | |
29572-5 | |
38473-5 | |
48633-2 | |
29575-8 | |
2762-3 | |
50106-4 | |
45207-8 | |
53166-5 | |
45216-9 | |
45211-0 | |
53175-6 | |
45197-1 | |
45199-7 | |
45200-3 | |
53192-1 | |
53191-3 | |
53190-5 | |
45198-9 | |
50125-4 | |
50132-0 | |
50113-0 | |
53187-1 | |
29293-8 | |
20661-5 | |
53160-8 | |
38481-8 | |
50157-7 | |
3077-5 | |
42906-8 | |
75217-0 | |
92002-5 | |
92006-6 | |
47679-6 | |
47799-2 | |
14743-9 | |
35571-9 | |
procedure | 65897-1 |
65893-0 |
<system>_ASSISTANT_EMPLOYEE_CONDITIONS_ALLOWED
system | values |
---|---|
ICD10_AM (eHealth/ICD10_AM/condition_codes) |
|
ICPC2 (eHealth/ICPC2/condition_codes) |
|
<system>_MED_COORDINATOR_EMPLOYEE_CONDITIONS_ALLOWED
system | values |
---|---|
ICD10_AM (eHealth/ICD10_AM/condition_codes) |
|
CLINICAL_IMPRESSION_PATIENT_CATEGORIES_<CODE.VALUE>_VALIDITY_PERIOD
code.value | values | Категорія |
---|---|---|
insulin_1 | 2 (дні) | ДІТИ віком до 18 років |
insulin_2 | 2 (дні) | Вагітність |
insulin_3 | 2 (дні) | Учні загальноосвітніх навчальних закладів та здобувачі вищої освіти віком до 25 років, які навчаються за очною формою здобуття освіти, за умови наявності студентського (учнівського) квиткаУчні загальноосвітніх навчальних закладів та здобувачі вищої освіти віком до 25 років, які навчаються за очною формою здобуття освіти, за умови наявності студентського (учнівського) квитка |
insulin_4 | 2 (дні) | Пацієнти з цукровим діабетом із порушенням зору (коли зір з корекцією менше 0,4 на оці, що бачить краще) |
insulin_5 | 2 (дні) | Пацієнти з цукровим діабетом із функціональними ПОРУШЕННЯМИ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК травматичного або неврологічного характеру |
insulin_6 | 2 (дні) | Пацієнти з цукровим діабетом, які отримували безперервне ЛІКУВАННЯ ПРЕПАРАТАМИ ІНСУЛІНУ (ЛЮДСЬКОГО), при досягненні цільового рівня компенсації (НВА1С СТАНОВИТЬ 7,5% АБО МЕНШЕ) впродовж не менше 6 місяців |
insulin_7 | 3650 (днів) | Пацієнти з цукровим діабетом, яким за результатами обстеження в умовах стаціонару підтверджено наявність АЛЕРГІЇ на інсулін (людський) |
insulin_8 | 3650 (днів) | Пацієнти з цукровим діабетом, у яких під час лікування інсулінами (людськими) спостерігаються часті випадки тяжкої ГІПОГЛІКЕМІЇ |
insulin_9 | 2 (дні) | Пацієнти з цукровим діабетом, які отримували безперервне лікування АНАЛОГАМИ ІНСУЛІНУ, при досягненні цільового рівня компенсації (НВА1С СТАНОВИТЬ 7,5% АБО МЕНШЕ) впродовж не менше 6 місяців |
insulin_10 | 3650 (днів) | Пацієнти з цукровим діабетом, які ПОТРЕБУЮТЬ ІНСУЛІНОТЕРАПІЇ |
ALLOWED_SERVICE_REQUEST_REQUESTER_EMPLOYEE_TYPES
system | values |
---|---|
EMPLOYEE_TYPE | DOCTOR, SPECIALIST, MED_COORDINATOR |
CONDITIONS_SPECIALITIES_CONFIG
PSYCHIATRY |
PEDIATRIC_PSYCHIATRY |
NARCOLOGY |
SERVICE_REQUEST_REUSE_AFTER_MINUTES
values | description |
---|---|
60 | Blocks reuse of Service Request by another legal entity for some time (in minutes) |
ICD10_AM_<SPECIALITY_TYPE>_SPECIALITY_CONDITIONS_ALLOWED
speciality_type | value from icd10_am | Preprod | Prod |
---|---|---|---|
PSYCHIATRY |
| + | + |
PEDIATRIC_PSYCHIATRY |
| + | + |
NARCOLOGY | F10.0,F10.1,F10.2,F10.3,F10.4,F10.5,F10.6,F10.7,F10.8,F10.9,F11.0,F11.1,F11.2,F11.3,F11.4,F11.5,F11.6,F11.7,F11.8,F11.9,F12.0,F12.1,F12.2,F12.3,F12.4,F12.5,F12.6,F12.7,F12.8,F12.9,F13.00,F13.01,F13.09,F13.10,F13.11,F13.19,F13.20,F13.21,F13.29,F13.30,F13.31,F13.39,F13.40,F13.41,F13.49,F13.50,F13.51,F13.59,F13.60,F13.61,F13.69,F13.70,F13.71,F13.79,F13.80,F13.81,F13.89,F13.90,F13.91,F13.99,F14.0,F14.1,F14.2,F14.3,F14.4,F14.5,F14.6,F14.7,F14.8,F14.9,F15.00,F15.01,F15.02,F15.09,F15.10,F15.11,F15.12,F15.19,F15.20,F15.21,F15.22,F15.29,F15.30,F15.31,F15.32,F15.39,F15.40,F15.41,F15.42,F15.49,F15.50,F15.51,F15.52,F15.59,F15.60,F15.61,F15.62,F15.69,F15.70,F15.71,F15.72,F15.79,F15.80,F15.81,F15.82,F15.89,F15.90,F15.91,F15.92,F15.99,F16.00,F16.01,F16.09,F16.10,F16.11,F16.19,F16.20,F16.21,F16.29,F16.30,F16.31,F16.39,F16.40,F16.41,F16.49,F16.50,F16.51,F16.59,F16.60,F16.61,F16.69,F16.70,F16.71,F16.79,F16.80,F16.81,F16.89,F16.90,F16.91,F16.99,F17.0,F17.1,F17.2,F17.3,F17.4,F17.5,F17.6,F17.7,F17.8,F17.9,F18.0,F18.1,F18.2,F18.3,F18.4,F18.5,F18.6,F18.7,F18.8,F18.9,F19.0,F19.1,F19.2,F19.3,F19.4,F19.5,F19.6,F19.7,F19.8,F19.9 | + | + |
PSYCHIATRY_ICPC2_DIAGNOSES_EVIDENCE_CHECK
Змінна, яка регулює, які діагнози потребують посилання в полі evidences на діагноз-підтвердженя.
variable | value |
---|---|
PSYCHIATRY_ICPC2_DIAGNOSES_EVIDENCE_CHECK | P70,P71,P72,P73,P74,P75,P76,P77,P78,P79,P80,P81,P82,P85,P86,P98,P99 |
PSYCHIATRY_ICD10_AM_CONDITION_EVIDENCE_ALLOWED
Змінна, яка регулює, які діагнози можуть бути діагнозом-підтвердженям при обліку діагнозів згідно попередньої змінної.
variable | value |
---|---|
